Beskrivning
Mjölkkylare för kaffemaskiner
En perfekt partner för alla kaffemaskiner som behöver färsk kall mjölk. Det finns totalt 6 uttag med hål, genomföringar och pluggar. 2 på varje sida och 2 upptill, för enkel placering tillsammans med kaffemaskinen. Du får snabb tillgång till mjölken och därmed en enkel och effektiv produktionsupplevelse. Kylaren är utrustad med modern LED och justerbara fötter.
- Perfekt som mjölkkylare för kaffemaskiner
- Displaykylare, bordsmodell med hål, genomföringar och pluggar
- 6 hål – 2 upptill och 2 på varje sida
- Glasdörr med gångjärn
- Justerbara fötter
- Kylning med fläkt
- Invändigt LED-ljus
- Slangar ingår ej
li>
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | |||
|---|---|---|---|
| Temperaturintervall | +2 till +10 °C | ||
| Klimatklass | 4 | ||
| 32 / 29 kg< /td> | |||
| Brutto/Nettovolym | 67 / 58 l | ||
| Design och material | |||
| Fötter/ben | 4 justerbara fötter | ||
| Exteriör | Svart | ||
| Interiör< /td> | Aluminiumbelagd,svart | ||
| Innerbelysning | LED | ||
| Lås | Ja | ||
| Antal dörrar & typ | 1 gångjärn, självstängande. glasdörr | ||
| Vändbar dörr | Nej | ||
| Skyddsglas | Ja | ||
| Hyllräkning & typ | 3 trådhyllor, svart | ||
| Hyllfärg | Svart | ||
| Hyllmått | 340 x 270 / 205 mm | Max. last på hyllan | 196 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |||
| Mekanisk | |||
| Kylning, skriv | Med fläkt | ||
| Tina,typ | Automatisk | ||
| Köldmedium | R600a | ||
| Kylvätska, mängd | 24 g | ||
| Termometer | Nej | Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | |||
| Energiförbrukning | 0.56 kWh/24h | ||
| Årlig energiförbrukning | 204 kWh/år | ||
| Ström | 70 W | ||
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz | ||
| Ljudnivå | 44 dB(A) | ||
| Dimensioner | |||
| Interna åtgärder (BxDxH) | 356 x 311 x 557 mm | ||
| Externa mått (BxDxH) | 432 x 496 x 668 mm | ||
| Förpackningsmått (BxDxH) | 480 x 550 x 700 mm |
GARANTI: < /strong> Inklusive utökad garanti i 1 år





