Beskrivning
Flaskkylskåp – 372 liter – SCU2375
- Justerbara hyllor
- Vändbara dörrar
- Justerbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsdörrar av aluminium i glas
- Kylning med fläkt
Tekniska specifikationer
| Syfte och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturintervall | +2 till +10 °C |
| Klimat klass | 4 |
| Brutto / Nettovikt | 87 / 82 kg |
| Brutto / nettovolym | 372 / 347 l |
| Bankar 330 ml | 448 st |
| Borkar 500 ml | 294 st |
| Flaskor 330 ml | 210 st |
| Flaskor 500 ml | 210 st |
| Design och material | |
| Fötter / ben | 2 justerbara fötter |
| 2 hjul | |
| Exteriör | Vit |
| Interiör | ABS |
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 2 gångjärnsförsedda, delade glasdörrar |
| Vändbar dörr | Ja |
| Säkerhetsglas | Ja |
| Hyllantal & typ | 5 trådhyllor, vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 498 x 405 mm |
| Max. last på hyllan | 196 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |
| Mekanisk | |
| Kylning,typ | Med fläkt |
| Tina upp, skriv | Automatisk |
| Köldmedium | R600a |
| Kylvätska, kvantitet | 80 g | Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | |
| Energiförbrukning | 2.2 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 803 kWh/år |
| Ström | 295 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Mått | Inre dimensioner (BxDxH) | 470 x 440 x 1555 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 595 x 640 x 1840 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1940 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år





