Beskrivning
Flaskkylskåp – 290 liter – SCU1280
- Vändbar dörr
- Justerbara hyllor
- Justerbara fötter
- Invändig LED-lampa
- Gångjärnsdörr i aluminiumglas
- Kylning med fläkt
- Lås
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturintervall | +2 till +10 °C |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto-/nettovikt | 78 / 73 kg |
| Brutto/Nettovolym | 290 / 260 l |
| Bankar 330 ml | 392 st |
| Bukkar 500 ml | 259 st |
| Flaskor 330 ml | 175 st |
| Flaskor 500 ml | 175 st |
| Design och material | >< /th> |
| Fötter / ben | 2 justerbara fötter |
| 2 hjul | |
| Exteriör | Vit |
| Interiör | ABS |
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 1 gångjärn. glasdörr |
| Vändbar dörr | Ja |
| Skyddsglas | Ja |
| Hyllräkning & typ | 4 trådhyllor, vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 498 x 405 mm |
| Max. last på hyllan | 196 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |
| Mekanisk | |
| Kylning,typ | Med fläkt |
| Tina upp, skriv | Automatisk |
| Köldmedium | R600a |
| Kylvätska, kvantitet | 70 g | Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | |
| Energiförbrukning | 2 kWh/24h |
| Årlig energi förbrukning< /td> | 730 kWh/år |
| Ström | 266 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB (A) |
| Mått | |
| Inre mått (BxDxH) | 470 x 440 x 1347 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 595 x 640 x 1635 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 680 x 710 x 1740 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år Inklusive utökad garanti i 1 år





