Beskrivning
Atom maxi-kylaren erbjuder bra förvaringsutrymme och är idealisk för att visa mat och dryck i stormarknader, livsmedelsbutiker, kiosker, delikatesser, slaktare och djuraffärer. Den har självstängande glasdörrar, justerbara hyllor och invändigt LED-ljus för optimal produktpresentation. Displaykylaren har ett effektivt ventilerat kylsystem som bidrar till låg energiförbrukning. Med Atom maxi-modellen får du en kvalitetskylare till ett konkurrenskraftigt pris.
- Bra produktpresentation
- Låg energiförbrukning
- Självstängande glasdörrar
- Dubbelt lager säkerhetsglas
- Invändigt vertikalt LED-ljus
- Ventilerad kyla
- Justerbara fötter bakom varje dörr
- Nedre hylla i rostfritt stål med spegeleffekt
- Digital kontroll och temperaturvisning
- Hjul
- Frysvariant tillgänglig
li>
| Mått och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturintervall | -1 till + 10 °C |
| Klimatklass | 3 |
| Brutto/ Nettovikt | 235 / 207,5 kg |
| Brutto / nettovolym | 1664 / 1264 l |
| Burkar 330 ml | 1240 st |
| Borkar 500 ml | 875 st |
| Flaskor 330 ml | 980 st |
| Flaskor 500 ml | 875 st |
| Total visningsyta | 2.38 m² |
| Design och material | |
| Hjul | 6 hjul |
| Exteriör | Svart RAL9005 |
| Interiör< /td> | Vit |
| Innerbelysning | LED |
| Antal dörrar & typ | 3 gångjärn. glasdörrar |
| Vändbar dörr | Nej |
| Hyllantal & typ | 15 justerbar |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 566 x 480 mm ; 624 x 480 mm |
| Max. belastning på hyllan | 135 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |
| Termostat, typ | Elektronisk |
| Kylning, typ | Ventilerad |
| Avfrostning, typ | Automatisk avstängningscykel |
| Köldmedium | R290 |
| Köldmedium, kvantitet | 130 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | Energiklassning |
| Energiförbrukning | 5.41 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 1975 kWh/år |
| Effekt | 700 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V /Hz |
| Ljudnivå | 65 dB(A) |
| Mått< /th> | |
| Innermått (BxDxH) | 1790 x 595 x 1568 mm |
| Yttermått (BxDxH) | 1880 x 710 x 2003 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH ) td> | 1905 x 760 x 2090 mm |





