Beskrivning
- Glasdörr med gångjärn
- Elektronisk termostat
- Vändbar dörr
- Justerbara hyllor
- Kylning med fläkt
- Inre LED-lampa med strömbrytare
- Digital kontroll och temperaturdisplay
- Justerbara framfötter och bakhjul < /li>
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturintervall | +2 till + 10 °C |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto-/nettovikt | 85 / 80 kg |
| Brutto / Nettovolym | 374 / 350 l |
| Bankar 330 ml< /td> | 448 st |
| burkar 500 ml | 273 st |
| Flaskor 330 ml | 288 st |
| Flaskor 500 ml | 217 st |
| Totalt utställningsområde | 0.75 m² |
| Design och material | |
| Fötter/ben | 2 justerbara fötter |
| Hjul | 2 hjul |
| Exteriör | Vit |
| Interiör | Vit ABS |
| Innerbelysning | LED |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 1 gångjärn. glasdörr |
| Vändbar dörr | Ja |
| Skyddsglas | Ja |
| Hyllräkning & typ | 4 trådhyllor, vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Hyllmått | 505 x 415 mm |
| Max.last på hyllan | 196 kg/m² |
| Kylning och funktioner | |
| Elektronisk | |
| Kylning, skriv | Med fläkt |
| Avfrosta, skriv | Automatisk |
| Kylmedel | R600a |
| Köldmedium, kvantitet | 75 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | |
| Energiförbrukning | 2.12 kWh/24h |
| Årlig energiförbrukning | 773 kWh/år |
| Ström | 130 W |
| Spänning/frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 40 dB(A) |
| Mått | Inre dimensioner (BxDxH) | 506 x 485 x 1620 mm |
| Externa mått (BxDxH) | 600 x 585 x 1855 mm |
| Paketmått (BxDxH) | 690 x 650 x 2050 mm |
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år
Inklusive utökad garanti i 1 år Inklusive utökad garanti i 1 år





