Beskrivning
Displaykylskåp – 1784 liter – NC7500G
- Imponerande förvaringsutrymme
- Ljusstopp med LED-ljus
- Invändigt vertikalt LED-ljus
- Självstängande glasdörrar
- Ventilerad kyla
- Justerbara hyllor
- Matchande frysmodell finns tillgänglig
li>
Tekniska specifikationer
| Mål och innehåll | |
|---|---|
| Temperaturintervall | +2 till +8 °C |
| Klimatklass | 4 |
| Brutto-/ Nettovikt | 347 / 308 kg |
| Brutto/nettovolym | 1784 / 1657 l< /td> |
| Bankar 330 ml | 1440 st |
| Bankar 500 ml | 864 st |
| Flaskor 330 ml | 840 st |
| Flaskor 500 ml | 840 st |
| Totalt utställningsområde | 2.02 m² |
| Design och material | |
| Fötter/ben | 2 justerbara fötter |
| Hjul | 6 hjul |
| Exteriör | Vit |
| Interiör | Vit |
| Innerbelysning | 2 x vertikal LED i dörrkarmen |
| Lås | Ja |
| Antal dörrar & typ | 3 gångjärn. glasdörrar |
| Vändbar dörr | Nej |
| Skyddsglas | Ja |
| Hyllräkning & typ | 15 trådhyllor, vit |
| Hyllfärg | Vit |
| Max.belastning på hyllan | 196 kg/m² |
| Lystoptyp | D-formad |
| Kylning och funktioner | |
| Elektronisk | |
| Kylning, skriv | Ventilerad |
| Avfrosta, skriv | Automatisk |
| Köldmedium | R290 |
| Kylvätska, kvantitet | 200 g |
| Termometer | Ja |
| Ström och förbrukning | |
| Energiklassificering | |
| Energiförbrukning | 9,9 kWh/24h |
| Årlig energi konsumtion< /td> | 3619 kWh/år |
| Ström | 700 W |
| Spänning / Frekvens | 220-240/50 V/Hz |
| Ljudnivå | 45 dB(A) |
| Dimensioner | |
| Inre mått (BxDxH) | 1937 x 580 x 1327 mm | Externa mått (BxDxH) | 2057 x 700 x 2022 mm |
| Förpackningsmått (BxDxH) | 2125 x 765 x 2180 mm |
GARANTI : Inklusive utökad garanti i 1 år
9 kWh/24h
GARANTI: Ingår utökad garanti i 1 år
9 kWh/24h
tr>
< tr>
GARANTI: Inklusive utökad garanti i 1 år





